单机脉冲除尘器
产品详情
产品说明:
性能特点:
单机脉冲除尘器是吸收国内外同类产品经改进后设计而成的小型袋式除尘器。该除尘器采用逐行脉冲喷吹的清灰方式,具有清灰效果好,净化效率高。滤袋寿命长,维修工作量小,运行安全可靠的优点。广泛用于冶金、建材、家俱、化工、矿山等各种工矿企业非纤维工业粉尘的除尘净化与物料的回收,主要应用于破碎、码头、输送、仓储、万级无尘室等散点收尘。
本系列除尘器共有七个规格,其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰装置、脉冲喷吹清灰装置、电控箱等组成。
参数规格 | JMC—32 | JMC—48 | JMC—64 | JMC—80 | JMC—96 | JMC—112 | JMC—120 | |
处理风量(m3/h) | 1500—2100 | 2100—3200 | 2900—4300 | 4000—6000 | 5200—7000 | 6000—9000 | 6500—9700 | |
总过滤面积(㎡) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 90 | |
过滤风速(m/min) | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.0—1.7 | 1.2—1.7 | 1.2—1.7 | 1.2—1.8 | 1.2—1.8 | |
滤袋总数(个) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 120 | |
入口气体温度(℃) | ≤120℃ | ≤120℃ | ≤120℃ | ≤120℃ | ≤120℃ | ≤120℃ | ≤120℃ | |
设备阻力(Pa) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | |
入口粉尘浓度(g/Nm3) | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | |
清灰压缩空气 | 压力(MPa) | 0.5—0.7 | 0.5—0.7 | 0.5—0.7 | 0.5—0.7 | 0.5—0.7 | 0.5—0.7 | 0.5—0.7 |
耗气(m3/min) | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | |
承受负压(Pa) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
规格(英寸) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
风机型号 | 4-68 NO.3.15A | 4-72 NO.3.15A | 4-72 NO.3.6A | 4-72 NO.4A | 4-72 NO.4.5A | 4-72 NO.4.5A | 4-72 NO.5A | |
风机用电机功率(KW) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
电机型号(KW) | Y90S-2 | Y100L-2 | Y100L-2 | Y132S1 | Y132S1 | Y132S1 | Y132S1 |
- 上一篇:低压长布袋除尘器
- 下一篇:大型行喷脉冲袋式降低除尘器